类 别: | 多功能抑尘车 浏览热度: |
基本参数: | 底盘[eq1045sj3cdf] 环保 免征 |
实际容积: m3 | |
销售经理:聂 总 | |
销售电话:13908662181 | |
东风多利卡多功能抑尘车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 东风多利卡多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm) | 5995×2050×2850 |
整车型号 | hlw5040tdy6eq | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 27.7/13 |
额定质量(kg) | 465 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1632 |
整备质量(kg) | 3900 | 最高车速(km/h) | 110 |
排放标准 | gb3847-2005,gb17691-2018国ⅵ | ||
整车说明 | 该车主要用于矿场,露天堆场及爆破现场等的喷雾抑尘,专用装置为喷雾装置;仅采用轴距为(mm):3308;选装箱体卷门样式及爬梯位置,选装圆形罐体样式;随底盘选装驾驶室;侧防护及后下部防护装置均采用q235材质,均采用螺栓连接,后下部防护尺寸:60×120(mm),离地面高度410mm.abs厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/abs/asr-24v-4s/4m. |
东风多利卡多功能抑尘车底盘参数 | |||
底盘型号 | eq1045sj3cdf | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1525,1519,1472 |
轴距(mm) | 2700,2950,3308 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1458 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.50r16,7.00r16,7.50r16lt 8pr,6.00r15lt 10pr |
东风多利卡多功能抑尘车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
d20tcif1 ycy24140-60 ca4db1-11e6 zd30d16-6n cy4bk461 cy4bk161 q23-115e60 h20-120e60 ca4db1-13e6 q28-130e60 d20tcif11 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 |
304am永利集团的简介
|
yl6809永利官网的产品中心
|
新闻动态
|
地址:湖北随州交通大道669号(曾都经济开发区)
电话:173-8645-7777 传真:0722-3583103
yl6809永利官网的友情链接:
|