类 别: | 普通液体运输车 浏览热度: |
基本参数: | 底盘[ca1310p1k2l7t10be6a80] 燃油 环保 |
实际容积:26.7 m3 | |
销售经理:聂 总 | |
销售电话:13908662181 | |
整车价格: 元 | |
hlw5312gpgca6型普通液体运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | hlw5312gpgca6型普通液体运输车 | 外型尺寸(mm) | 11200×2550×3350,3320,2970 |
整车型号 | hlw5312gpgca6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 31000 | 接近/离去角(°) | 21/11 |
额定质量(kg) | 17805,17870 | 前悬/后悬(mm) | 1375/2415 |
整备质量(kg) | 13000 | 最高车速(km/h) | 89,115 |
排放标准 | gb17691-2018国ⅵ | ||
整车说明 | 该车为普通液体运输车;准运介质最大密度为700千克/立方米;罐体总容量:26.7立方米,罐体有效容积:25.43立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):8600×2250×1700;侧、后防护采用q235材质,连接方式均为螺栓连接,后防护断面尺寸(mm):90×130,离地高度(mm):470;该车装有具有卫星定位装置的行驶记录仪;abs生产厂家/型号:1.浙江万安科技股份有限公司/vie abs-ii;2.威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/44600xxxx0;发动机型号及油耗值(l/100km)的对应关系为:ca6dld-29e6(35.61),ca6dk1-28e6 (36.47),ca6dk1-32e6(36.47);选装直接供电etc车载装置;该车选装限速装置,限速89km/h;第三轴悬架型式为钢板弹簧和空气悬架复合式,不可提升.随底盘选装驾驶室. |
hlw5312gpgca6型普通液体运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | ca1310p1k2l7t10be6a80 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 4 | 前轮距(mm) | 2020/2020,2042/2042 |
轴距(mm) | 1900 4160 1350,1900 4500 1350 | 后轮距(mm) | 1920/1860,1942/1882 |
轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 295/80r22.5 16pr,295/80r22.5 18pr,12r22.5 16pr,12r22.5 18pr,11.00r20 16pr,11.00r20 18pr |
hlw5312gpgca6型普通液体运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ca6dld-29e6;ca6dk1-32e6;ca6dk1-28e6;ca6dl6-32e68;ca6dk2-35e65 | 中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司 | 6600;7146;7146;8570;7751 | 215;239;209;239;257 |
304am永利集团的简介
|
yl6809永利官网的产品中心
|
新闻动态
|
地址:湖北随州交通大道669号(曾都经济开发区)
电话:17386457777 传真:0722-3583103
yl6809永利官网的友情链接:
|