类 别: | 吸粪车 浏览热度: |
基本参数: | 底盘[eq1125sj8cdc] 环保 免征 |
实际容积:8.9 m3 | |
销售经理:聂 总 | |
销售电话:13908662181 | |
整车价格: 元 | |
东风多利卡9方吸粪车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 东风多利卡9方吸粪车 | 外型尺寸(mm) | 6900×2100,2300×2550,2650,2800 |
整车型号 | hlw5120gxe6eq | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 11995 | 接近/离去角(°) | 21/12 |
额定质量(kg) | 6790 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1970 |
整备质量(kg) | 5010 | 最高车速(km/h) | 103 |
排放标准 | gb17691-2018国ⅵ | ||
整车说明 | 该车用于抽吸粪便,主要装置为罐体及吸粪系统装置;罐体有效容积为8.9立方米,运输介质:液态污染物,密度800千克/立方米,罐体外形尺寸(mm)(长×长轴×短轴)4200×2100×1400。随底盘选装驾驶室;选装出口装置;侧,后防护装置采用材料q235,连接方式螺栓连接,后部防护截面尺寸(高×宽)(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):420;abs型号/厂家:abs型号:abs/asr-24v-4s/4m,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司. |
东风多利卡9方吸粪车底盘参数 | |||
底盘型号 | eq1125sj8cdc | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
轴距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | 后轮距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 245/70r19.5,8.25r20,245/70r19.5 16pr,8.25r20 16pr,8.25r20 14pr,255/70r22.5 16pr |
东风多利卡9方吸粪车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ycy30165-60;q28-130e60;d30tcif1;cy4sk361;nv30-c6d;zd30d16-6n;d25tcif1;ycy24140-60;cy4sk161;cy4sk261;nv30-c6g;d4.0ns6b185;ca4dd2-18e6-30;ycs04190-68;d40tcif1;d4.0ns6b195;d4.0ns6b170;cy4bk261;h30-165e60;d4.0ns6b160;nv30-c6c;q28-156e60;ca4db1-14e68;ca4db2a16e68 | 广西玉柴机器股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风轻型发动机有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风康明斯发动机有限公司;中国第一汽车集团有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司 | 2970;2800;2977;3856;2968;2953;2499;2360;3856;3856;2968;4000;3230;4156;4052;4000;4000;3707;3000;4000;3093;2800;2207;2440 | 121;96;125;125;120;120;110;103;135;125;115;136;132;140;135;143;125;100;120;118;120;115;100;118 |
304am永利集团的简介
|
yl6809永利官网的产品中心
|
新闻动态
|
地址:湖北随州交通大道669号(曾都经济开发区)
电话:17386457777 传真:0722-3583103
yl6809永利官网的友情链接:
|