类 别: | 清障车 浏览热度: |
基本参数: | 底盘[eq1070sj3edf] 环保 |
实际容积: m3 | |
销售经理:聂 总 | |
销售电话:13908662181 | |
整车价格: 元 | |
hlw5070tqz6eq型清障车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | hlw5070tqz6eq型清障车 | 外型尺寸(mm) | 7400,7300×2500,2400,2300×2380 |
整车型号 | hlw5070tqz6eq | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 7360 | 接近/离去角(°) | 27/9,27/10 |
额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1130/2470,1130/2370 | |
整备质量(kg) | 5320,4720 | 最高车速(km/h) | 110 |
排放标准 | gb17691-2018国ⅵ | ||
整车说明 | 该车配备牵引绞盘、托举平板、拖臂,用于道路车辆清障,城市清障救援;当整备质量为5320kg时托举质量为1910kg(2人),1845kg(3人);当整备质量为4720kg时托举质量为2510kg(2人),2445kg(3人);仅采用底盘3800mm轴距;侧防护材料:q235,侧防护连接方式为焊接连接,后防护由专用装置代替,下边缘离地高度:410mm;abs型号/厂家:abs/asr-12v-4s/4m/襄阳东风隆诚机械有限责任公司,选装侧防护样式.选装驾驶室,选装平板样式. |
hlw5070tqz6eq型清障车底盘参数 | |||
底盘型号 | eq1070sj3edf | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1525,1519,1755,1546,1613 |
轴距(mm) | 2700,2950,3308,3800,3600,2800 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1720,1812,1535,1586 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00r16,7.50r16lt 14pr,7.50r16lt 16pr |
hlw5070tqz6eq型清障车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
d20tcif1;ca4db1-13e6;ca4db1-11e6;d25tcif1;ycy24120-60;ycy24140-60;d20tcif11;q23-136e60 | 昆明云内动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司 | 1999;2207;2207;2499;2360;2360;1999;2300 | 93;95;81;110;88;103;93;100 |
304am永利集团的简介
|
304am永利集团的产品中心
|
新闻动态
|
地址:湖北随州交通大道669号(曾都经济开发区)
电话:13908662181 传真:0722-3583103
yl6809永利官网的友情链接:
|