类 别: | 鲜活水产品运输车 浏览热度: |
基本参数: | 底盘[eq1045sj3cdf] 环保 |
实际容积: m3 | |
销售经理:聂 总 | |
销售电话:13908662181 | |
整车价格: 元 | |
hlw5040tsc6eq型鲜活水产品运输车(已撤销)产品主要技术资料 | |||
产品名称 | hlw5040tsc6eq型鲜活水产品运输车(已撤销) | 外型尺寸(mm) | 5998×2300,2250,2150×2900,2750,2500 |
整车型号 | hlw5040tsc6eq | 货厢尺寸(mm) | 3240,3140,2850×2040,2200,2100×1180,1230 |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 27.7/16 |
额定质量(kg) | 505,855 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1635 |
整备质量(kg) | 3860,3510 | 最高车速(km/h) | 110 |
排放标准 | gb17691-2018国ⅵ | ||
整车说明 | 该车用于运送鱼类和贝类并保持其鲜活状态的专用运输车,专用装置为:储水箱及供氧系统等装置;仅采用底盘3308mm轴距;选装箱体外观样式,选装供氧系统装置;侧、后防护材料均为q235,侧、后防护均采用螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):460;abs型号/厂家:abs/asr-12v-4s/4m/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;发动机型号及油耗值(l/100km)为: d20tcif1(11.4),ycy24140-60(11.4),ca4db1-11e6(11.4),zd30d16-6n(11.4),cy4bk461(11.4),cy4bk161(11.4),q23-115e60(11.4),h20-120e60(11.4),ca4db1-13e6(11.4),q28-130e60(11.4);该车型可选装直接供电etc车载装置,随底盘配置选装油箱和电瓶安装位置. |
hlw5040tsc6eq型鲜活水产品运输车(已撤销)底盘参数 | |||
底盘型号 | eq1045sj3cdf | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1525,1519,1472,1545,1613 |
轴距(mm) | 2700,2950,3308,3600 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.50r16,7.00r16,7.50r16lt 8pr,6.00r15lt 10pr,6.50r16lt 10pr,7.00r16lt 8pr |
hlw5040tsc6eq型鲜活水产品运输车(已撤销)发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
d20tcif1;q23-115e60;q28-130e60;ca4db1-13e6;d20tcif11;ycy24140-60;ca4db1-11e6;cy4bk161;zd30d16-6n;h20-120e60;cy4bk461;m9t-600;q23-136e60;q23-132e60;q25-152e60 | 昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风轻型发动机有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风轻型发动机有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司 | 1999;2300;2800;2207;1999;2360;2207;3856;2953;2000;3707;2298;2300;2300;2493 | 93;85;96;95;93;103;81;105;120;90;95;105;100;97;112 |
304am永利集团的简介
|
yl6809永利官网的产品中心
|
新闻动态
|
地址:湖北随州交通大道669号(曾都经济开发区)
电话:13908662181 传真:0722-3583103
yl6809永利官网的友情链接:
|