类 别: | 易燃液体罐式运输车 浏览热度: |
基本参数: | 底盘[zz1327n466gf1k] 燃油 环保 |
实际容积:27.29 m3 | |
销售经理:聂 总 | |
销售电话:13908662181 | |
整车价格: 元 | |
hlw5322gryz6型易燃液体罐式运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | hlw5322gryz6型易燃液体罐式运输车 | 外型尺寸(mm) | 10970×2550×3550,3435,3400,3335,3280 |
整车型号 | hlw5322gryz6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 32000 | 接近/离去角(°) | 19/11,17/10 |
额定质量(kg) | 17025,16960 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2320,1430/2565 |
整备质量(kg) | 14845 | 最高车速(km/h) | 80 |
排放标准 | gb17691-2018国ⅵ | ||
整车说明 | 该车适用于危险品运输,罐体总容量:27.29立方米,罐体有效容积:26.49立方米,危险货物运输车辆类型为fl型;准运介质最大密度为640千克/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):8000×2450×1750;轴距/前悬/后悬对应关系分别(mm)为:1950 3800 1400/1500/2320,1800 3775 1400/1430/2565;侧、后防护装置材料材质:q235,侧、后防护均采用螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):130×90,后部防护离地高度:450mm;转向轮安装轮胎防爆应急防护装置,安装子午线轮胎,前轮盘式制动器,排气管前置,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,安装限速装置,限速80km/h;后轴为空气悬架结构;ebs系统控制器生产企业/型号为:威伯科(上海)管理有限公司/ebs3;发动机型号及油耗值(l/100km)为:mc09.38-60(38.3),mc07.34-60(37.24),mc09.35b-60(38.01),wp9h350e62(36.39),mc07h.35-60(37.44),mc11.44-60(37.12);该车型可选装直接供电etc车载装置.随底盘选装驾驶室. |
hlw5322gryz6型易燃液体罐式运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | zz1327n466gf1k | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 4 | 前轮距(mm) | 2015/2015,2035/2035,2060/2060 |
轴距(mm) | 1800 3775 1400,1800 4275 1400,1800 4575 1400,1950 3800 1400,1950 4600 1400,1800 3200 1400 | 后轮距(mm) | 1850/1850,1870/1870 |
轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 315/80r22.5 18pr,295/80r22.5 18pr,12r22.5 18pr,12.00r20 18pr,11.00r20 18pr |
hlw5322gryz6型易燃液体罐式运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
mc11.43-61;mc11.44-60;mc07h.33-60;mc09.35b-60;mc09.35-60;mc07.31-60;mc07.34-60;wp10h400e62;mc07h.35-60;mc09.38-60;mc07.33-60;wp9h350e62;mc11.40-60;mc11.40-61;wp8.350e61;mc11.46-61;mc11h.46-61;wp10.5h430e62;wp12.430e62;wp12.490e62;wp12.460e62;mc07h.31-61;mc07h.35-61;wp8.350e62 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 10518;10518;7360;8765;8765;6870;6870;9500;7360;8765;6870;8800;10518;10518;7800;10518;11050;10520;11596;11596;11596;7360;7360;7800 | 319;327;240;260;260;228;251;294;257;279;240;257;297;297;257;341;341;316;316;360;338;228;254;257 |
304am永利集团的简介
|
yl6809永利官网的产品中心
|
新闻动态
|
地址:湖北随州交通大道669号(曾都经济开发区)
电话:13908662181 传真:0722-3583103
yl6809永利官网的友情链接:
|