类 别: | 运油车 浏览热度: |
基本参数: | 底盘[eq1110sj8bdcwxp] 燃油 环保 |
实际容积:9.14 m3 | |
销售经理:聂 总 | |
销售电话:13908662181 | |
东风多利卡10方运油车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 东风多利卡10方运油车 | 外型尺寸(mm) | 7150×2210×2800 |
整车型号 | hlw5113gyy5eq | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 11495 | 接近/离去角(°) | 20/13 |
额定质量(kg) | 6398 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2220 |
整备质量(kg) | 4902 | 最高车速(km/h) | 80 |
排放标准 | gb17691-2005国ⅴ,gb3847-2005 | ||
整车说明 | 该车适用于危险品运输,罐体有效容积9.14立方米,运送危险货物车辆类型为:fl型,类项号:3;仅用于运输汽油;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4700×1950×1300;侧后防护材料均为q235,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):130×80,后部防护离地高度(mm):450;随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.选装前雾灯,该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;仅采用前置排气管、限速装置、前盘制动器及子午线轮胎的底盘,限速80(km/h);abs系统生产 |
东风多利卡10方运油车底盘参数 | |||
底盘型号 | eq1110sj8bdcwxp | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1903,1770,1747,1805 |
轴距(mm) | 3800 | 后轮距(mm) | 1640,1806,1715 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25r20 14pr,245/70r 19.5 |
东风多利卡10方运油车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
cy4sk251 yn38cre1 yc4s150-50 4dx23-140e5 yc4y22-15050 ynf40e1 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3856 3760 3767 3857 2169 3920 | 115 95 110 105 110 125 |
304am永利集团的简介
|
yl6809永利官网的产品中心
|
新闻动态
|
地址:湖北随州交通大道669号(曾都经济开发区)
电话:173-8645-7777 传真:0722-3583103
yl6809永利官网的友情链接:
|