类 别: | 运油车 浏览热度: |
基本参数: | 底盘[eq1070sj3bdfwxp] 环保 |
实际容积:4.4 m3 | |
销售经理:聂 总 | |
销售电话:13908662181 | |
东风多利卡5方运油车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 东风多利卡5方运油车 | 外型尺寸(mm) | 5998×2060×2620 |
整车型号 | hlw5073gyy5eq | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 7360 | 接近/离去角(°) | 20/13 |
额定质量(kg) | 3717,3652 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1650 |
整备质量(kg) | 3513 | 最高车速(km/h) | 80 |
排放标准 | gb17691-2005国ⅴ,gb3847-2005 | ||
整车说明 | 该车适用于危险品运输,罐体有效容积4.4立方米,运送危险货物车辆类型为:fl型,类项号:3;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3900×1590×1030;侧后防护材料均为q235,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):130×80,后部防护离地高度(mm):450;随底盘选装驾驶室前面罩,前组合灯具及前雾灯,该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;仅采用前置排气管、限速装置、前盘制动器及子午线轮胎的底盘,限速80(km/h);abs厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/abs/asr-24v-4s/4m;安装cy4bk551,yc4fa115-50,d28d11-5da,d25tcie2,yn33cre1发动机,对应的油耗值分别为17.7,17.4,17.3,17.4,17.3;转向轮安装轮胎防爆应急防护装置. |
东风多利卡5方运油车底盘参数 | |||
底盘型号 | eq1070sj3bdfwxp | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1441 |
轴距(mm) | 3308 | 后轮距(mm) | 1494,1458,1586 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.00r16,7.00r16lt 14pr |
东风多利卡5方运油车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
cy4bk551;4dw94-95e5;yc4fa115-50;d25tcie2;d28d11-5da | 东风朝阳朝柴动力有限公司;一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风轻型发动机有限公司 | 3707;2720;2982;2499;2771 | 75;72;85;96;85 |
304am永利集团的简介
|
304am永利集团的产品中心
|
新闻动态
|
地址:湖北随州交通大道669号(曾都经济开发区)
电话:17386457777 传真:0722-3583103
yl6809永利官网的友情链接:
|